专业级 Celestron LCD 数码显微镜 II 是一款价格实惠的生物 LCD 显微镜。LCD 数码显微镜 II 配备全消色差镜头物镜、机械载物台、3.5 英寸全彩 TFT 屏幕和 5MP CMOS 传感器,可对标本载玻片进行高分辨率成像。该显微镜甚至还配有 1GB SD 卡,存储空间足以捕捉 600 多张高分辨率图像,用于实验报告、论文、课程等。
LCD 数码显微镜 II 非常适合有鉴赏力的专业人士或严肃的业余爱好者,是实验室、学校和研究机构的理想选择。
附带配件
- 1GB SD 卡
- 防尘罩
- 带肩带的坚固帆布手提箱
- 5 张准备好的幻灯片
- 4 插头,多国交流适配器
显微镜类型 | 液晶桌面 |
头 | 180°旋转头,带3.5英寸TFT LCD屏幕 |
物镜转换器 | 三重,带点击停止 |
目标类型 | (3)旋转转盘上的消色差物镜 |
目标 标准 | DIN 35 有效值 |
物镜放大倍数 | 4 倍、10 倍、40 倍 |
目标主题 | WJ 4/5 英寸 x 1/36 英寸 |
焦点类型 | 课程重点 |
焦点行程(每次旋转) | 0.7 毫米至 35.3 毫米 (.027 英寸至 1.39 英寸)(估计) |
放大范围 | 40 倍、100 倍、400 倍 | 带数码变焦,最高可达 1600 倍 |
照明类型 | 发光二极管 |
照明位置 | 待定 |
照明调节机制 | 底座配有可调节轮子 |
电源 | 通用 100 至 240V、50/60 hz 多国插头 | (4) AA(可选) |
电池选项 | 是 (4AA) |
阶段 | 全机械,带金属夹,88 毫米 x 88 毫米(3.5 英寸 x 3.5 英寸)| 带滤光轮 | 红色、蓝色、绿色 | 1 毫米、3 毫米、6 毫米光圈 |
冷凝器类型 | 无植物的 |
聚光镜数值孔径 | 北美 65 |
舞台光圈 | 多个轮子 |
目镜类型 | CMOS 传感器代替目镜 |
传感器尺寸 | 5MP | 1/2.5 英寸 |
像素大小 | 2.2 微米 |
屏幕类型 | 高清 TFT LCD 屏幕 | 480 x 272 像素 | 262K 色 | 亮度 400cd/m2 |
屏幕尺寸 | 3.5 英寸 |
内存类型 | SD 卡 |
内存大小 | 包含 2G SD | 最高支持 32G |
入港 | AC 插头(电源)| SD 卡插槽(最大 32G) |
端口输出 | 视频/电视输出 | USB 2.0 |
交流适配器 | 5-6V DC,200-1000mA 尖端正极电输入。插孔外径应为 5.5 毫米 (.21"),内径应为 2.1 毫米 (.08"),长度应为 12.5 毫米 (.49") |
静态图像捕捉分辨率 | 2592 x 1944 | 2112 x 1188 | 1538 x 864 | 640 x 480 |
视频分辨率 | VGA(640 x 480) |
快门触发位置 | 在液晶显示屏上 |
软件 | 内置固件 |
显微镜尺寸 | 170 毫米 x 140 毫米 x 330 毫米(6.7 英寸 x 5.5 英寸 x 13 英寸) |
显微镜重量 | 56 盎司(1600 克) |
附带配件 | 2GB SD 卡 | USB 2.0 线(数据传输)| 5 张预制幻灯片 | 4 插头,多国交流适配器 | 防尘罩 | 手提箱 |
- 专业数码生物显微镜
- 带板载软件的全彩色 3.5 英寸 TFT LCD 屏幕
- 内置 5MP 数码相机可捕捉标本的高分辨率图像和 30 fps SD 视频
- 完全可调的机械载物台,方便滑动
- 180°旋转头,轻松分享图像
- 旋转物镜转盘 3 种镜头倍率:4 倍、10 倍和 40 倍
- 相机传感器充当 10 倍目镜,可产生 40 倍、100 倍和 400 倍放大率
- 4 倍数码变焦,放大倍数高达 1600 倍
- 用于比较样本尺寸的测量标线
- 附带 2GB SD 卡,可保存最多 620 张高分辨率图像
- 电视输出可在教室或实验室环境中的大显示器上显示
- 随附配件:1GB SD 卡、防尘罩、带肩带的坚固帆布手提箱、5 张准备好的幻灯片、4 插头国际交流适配器
库存单位:44341